
| 수상시기 | 수상내용 | 수여기관 |
|---|---|---|
| 2003. 9 | 대한민국 최고 기업 대상 – 석유부문 | 한국경영인협회 |
| 2004. 6 | 지배구조 우수기업 | 한국기업지배구조개선지원센터 |
| 2005. 3 | 납세의 날 - 국세 1천억 원 탑 | 기획재정부 |
| 2007.12 | 가장 신뢰받는 기업 | 한국경영인협회 |
| 2008. 9 | 대한민국 최고기업대상 – 정유/석유화학부문 | 한국경영인협회 |
| 10 |
Top 250 Global Energy Company (86위) Top 15 Energy Companies in Asia (14위) Top 10 Refining and Marketing Company (10위) |
미국 Platts사 |
| 12 | 백억불 수출의 탑 | 지식경제부/무역협회 |
| 2009. 3 | 대한민국 최고기업대상 - 월드클래스부문 | 한국경영인협회 |
| 3 | 제43회 납세자의 날 기념 ‘국세 5천억 원 탑’ | 기획재정부 |
| 7 | Fortune Global 500 companies (441위) | 미국 경제전문지 Fortune |
| 9 | 대한민국 최고기업대상 – 월드클래스 기업부문 | 한국경영인협회 |
| 10 | DJSI Korea Index 편입 | 한국생산성본부 (Dow Jones, SAM 파트너십) |
| 12 | The 2009 Global Energy Awards – 정제/판매/수송 부문 최고기업상 | 미 Platts사 |
| 12 | 가장 존경 받는 기업인 상 | 한국경영인협회 |
| 2010. 6 | 대한민국 최고기업대상 6년 연속 수상 - 월드클래스 기업부문 | 한국경영인협회 |
| 8 | 글로벌인덱스 - 최고경영진 글로벌화 부문 1위 | 이코노미 플러스, 서울대 국제 경영 연구소 |
| 9 |
‘DJSI 월드’ 기업에 선정, 석유정제부문 국내 최우수기업 |
다우존스(Dow Jones) |
