
(단위: 십억원)
| 구분 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | 영업이익 | 매출 | 영업이익 | 매출 | 영업이익 | 매출 | 영업이익 | |
| 정유 | 17,351 | 396 | 14,868 | -28 | 19,842 | 1,002 | 12,968 | 691 |
| 화학 | 1,540 | 64 | 1,397 | 206 | 1,442 | 67 | 1,155 | 119 |
| 윤활 | 1,639 | 363 | 1,159 | 171 | 1,716 | 328 | 1,106 | 274 |
| 총계 | 20,530 | 813 | 17,424 | 349 | 23,000 | 1,396 | 15,229 | 1,084 |

(단위: 십억원)
| 구분 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| 일본 | 18% | 19% | 19% | 20% |
| 미국 | 10% | 9% | 7% | 22% |
| 중국 | 19% | 17% | 20% | 19% |
| 수출비중 | 54% | 57% | 63% | 61% |
