FAQ| IR

s-oil

IR Information : NO, Title, Date last Table.
NO Title Date
42 4Q 2018 Earnings Release 2019.01.28
41 3Q 2018 Earnings Release 2018.10.26
40 2Q 2018 Earnings Release 2018.07.26
39 1Q 2018 Earnings Release 2018.04.17
38 4Q 2017 Earnings Release 2018.01.24
37 3Q 2017 Earnings Release 2017.10.27
36 2Q 2017 Earnings Release 2017.07.19
35 1Q 2017 Earnings Release 2017.04.14
34 4Q 2016 Earnings Release 2017.01.30
33 3Q 2016 Earnings Release 2016.10.21
위로