s-oil

영업이익 현재 1,616,889백만원, 2014년 289,704백만원, 2015년 817,604백만원, 2016년 1,616,889백만원
지속가능경영 주요 성과 - 경제 : 구분, 2014, 2015, 2016 항목으로 구성된 지속가능경영 주요 성과 - 경제 테이블입니다.
구분 2014 2015 2016
매출액 (백만 원) 28,557,562 17,890,272 16,321,843
영업이익 (백만 원) (289,704) 817,604 1,616,889
당기순이익 (백만 원) (288,165) 628,136 1,207,083
부채총계 (백만 원) 5,345,197 5,403,055 7,565,429
자본총계 (백만 원) 4,904,217 5,381,891 6,385,247
배당 보통주 (원) 150 2,400 6,200
우선주 (원) 175 2,425 6,225
자기자본순이익률 (%) (5.62) 12.21 20.52
부채비율 (%) 108.99 100.39 118.48
원유처리량 (천 배럴) 227,462 219,680 231,185
생산실적 (백만 원) 정유제품 23,932,890 13,029,020 10,862,778
윤활제품 1,785,243 921,272 870,560
석유화학제품 3,964,906 2,455,129 2,321,020
판매실적 (백만 원) 정유제품 23,080,139 14,054,208 12,464,223
윤활제품 1,971,559 1,339,762 1,313,663
석유화학제품 3,505,864 2,496,302 2,543,957
위로